売買物件
神宮東1丁目住宅用地
宮崎神宮まで徒歩圏内の静かな住宅地です。
■物件詳細
売買価格 | 1,600万円 |
---|---|
交通 | 神宮駅 NHKバス停前徒歩2分 |
備考 | 建ぺい率 60% 容積率 100% 第一種低層住居専用地域(第二種中高層住居専用地域に跨っています。) 間口約5m 公道4m |
所在地 | 宮崎市神宮東1丁目37-3 |
---|---|
土地面積 | 189㎡ 57.17坪 |
管理コード |
宮崎神宮まで徒歩圏内の静かな住宅地です。
売買価格 | 1,600万円 |
---|---|
交通 | 神宮駅 NHKバス停前徒歩2分 |
備考 | 建ぺい率 60% 容積率 100% 第一種低層住居専用地域(第二種中高層住居専用地域に跨っています。) 間口約5m 公道4m |
所在地 | 宮崎市神宮東1丁目37-3 |
---|---|
土地面積 | 189㎡ 57.17坪 |
管理コード |