売買物件
清武町加納4丁目
■物件詳細
売買価格 | 4,830万円 |
---|---|
交通 | 宮崎交通 追分バス停 徒歩4分 |
備考 | 市街化区域、地目 畑、第一種住居、建ぺい率60%、容積率200%、現状更地、東側公道6m、南側公道6m 建築基準法22条指定地域 |
所在地 | 宮崎市清武町加納4丁目28番2 |
---|---|
土地面積 | 799.62㎡(241.88坪) |
管理コード |
売買価格 | 4,830万円 |
---|---|
交通 | 宮崎交通 追分バス停 徒歩4分 |
備考 | 市街化区域、地目 畑、第一種住居、建ぺい率60%、容積率200%、現状更地、東側公道6m、南側公道6m 建築基準法22条指定地域 |
所在地 | 宮崎市清武町加納4丁目28番2 |
---|---|
土地面積 | 799.62㎡(241.88坪) |
管理コード |