売買物件
収益物件(SKハウス)1,580万円
売買収益物件
満室時 月額 149,500円 年間1,794,000円 利回り11.3%
現状 月額 119,500円 年間 1,434,000円 利回り9%
現状 1部屋空き
土砂災害区域 土地の一部
■物件詳細
| 物件名 | SKハウス |
|---|---|
| 売買価格 | 1,580万円 |
| タイプ/間取り | 4DK(1戸) 1LDK(3戸) 合計4戸 |
| 築年月 | 昭和61年10月新築 |
| 交通 | 八所バス停 |
| 設備 | 電気、上下水道、プロパンガス、バス・トイレ別 |
| 備考 |
| 所在地 | 宮崎市大塚町八所3602-1 |
|---|---|
| 駐車場 | 有り |
| 専有面積 | 1階 121.18㎡ 2階 97.20㎡ 合計218.38㎡ |
| 物件種別 | 共同住宅・居宅 |
| 構造 | 鉄骨造りセメント瓦葺2階建て |
| 階層 | 2階建て |
| 方角 | |
| 管理コード |
