売買物件
浮田2778-3 1,480万円(オーナーチェンジ)
オーナーチェンジ
現在入居中
住居月額80,000円
年間96万円利回り6.4%
■物件詳細
売買価格 | 1,480万円 |
---|---|
タイプ/間取り | 4LDK |
築年月 | 平成4年 |
交通 | 上浮田バス停徒歩4分 |
設備 | 電気、上下水道、給湯、プロパンガス、風呂、トイレ、バス・トイレ別、日当たり良好、閑静 |
備考 |
所在地 | 宮崎市大字浮田2778-3 |
---|---|
駐車場 | あり |
土地面積 | 662.39㎡ |
建物面積 | 100.74㎡ |
地目 | 宅地 |
種類 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造瓦葺 |
階層 | 平屋建て |
管理コード |