売買物件
城ケ崎 平屋 1,650万円
■物件詳細
売買価格 | 1,650万円 |
---|---|
タイプ/間取り | 3DK |
築年月 | 昭和62年4月 |
交通 | 城ケ崎バス停徒歩2分 |
設備 | 電気、上下水道 |
備考 |
所在地 | |
---|---|
駐車場 | あり |
土地面積 | 232.28㎡ |
建物面積 | 80.02㎡(24.02坪) |
地目 | 宅地 |
種類 | 第二種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造瓦葺 |
階層 | 平屋建 |
管理コード |
売買価格 | 1,650万円 |
---|---|
タイプ/間取り | 3DK |
築年月 | 昭和62年4月 |
交通 | 城ケ崎バス停徒歩2分 |
設備 | 電気、上下水道 |
備考 |
所在地 | |
---|---|
駐車場 | あり |
土地面積 | 232.28㎡ |
建物面積 | 80.02㎡(24.02坪) |
地目 | 宅地 |
種類 | 第二種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造瓦葺 |
階層 | 平屋建 |
管理コード |